<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovapass &#187; startup</title>
	<atom:link href="http://innovapass.com/tag/startup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovapass.com</link>
	<description>Innover pour un monde meilleur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 21:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>The smart city to the SeaBubbles</title>
		<link>http://innovapass.com/2016/09/29/the-smart-city-to-the-sea-bubbles/</link>
		<comments>http://innovapass.com/2016/09/29/the-smart-city-to-the-sea-bubbles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Delplanque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[eco-sustainbility]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[greenbusiness]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[seabubbles]]></category>
		<category><![CDATA[smartcity]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovapass.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; SeaBubbles is a concept of vehicle capable to fl [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://innovapass.com/2016/09/29/the-smart-city-to-the-sea-bubbles/">The smart city to the SeaBubbles</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://innovapass.com">Innovapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovapass.com/2016/09/29/the-smart-city-to-the-sea-bubbles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si j&#8217;étais Winch5, portrait Chinois de Francis Pisani</title>
		<link>http://innovapass.com/2015/04/03/si-jetais-winch5-portrait-chinois-de-francis-pisani/</link>
		<comments>http://innovapass.com/2015/04/03/si-jetais-winch5-portrait-chinois-de-francis-pisani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 18:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Delplanque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Pisani]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[winch5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovapass.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Le portrait Chinois est un exercice de créativit [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://innovapass.com/2015/04/03/si-jetais-winch5-portrait-chinois-de-francis-pisani/">Si j&rsquo;étais Winch5, portrait Chinois de Francis Pisani</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://innovapass.com">Innovapass</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://innovapass.com/2015/04/03/si-jetais-winch5-portrait-chinois-de-francis-pisani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
